| anschrift | Stadtplatz 23 94474 Vilshofen | ||
| karte | Maps | ||
| reclarank | 0 (max. 10) | 0.0 % | |
| Beschwerden | 1 (seit 05.10.2010) | 0.0 % | |
| Antworten | 0.0 % (0) | ||
| antwortzeit | 0.0 Tage | ||
| gelöste beschwerden | 0.0 % (0) | ||
| platz in kategorie | 18 (von 33) | 0.0 % | |
Seit 2007 haben wir in einer Eigentümergemeinschaft von 14 Parteien erworben. Mit der Abrechnung seit diesem Zeitpunkt erhebt die Hausverwaltung jedes Jahr eine Sonderumlage von 1423,52 zur Abdeckung der Hausgeldausfälle einer leer stehenden Wohnung. Die Kosten werden über...
