| anschrift | - | ||
| karte | Maps | ||
| reclarank | 0 (max. 10) | 0.0 % | |
| Beschwerden | 1 (seit 21.01.2012) | 0.0 % | |
| Antworten | 0.0 % (0) | ||
| antwortzeit | 0.0 Tage | ||
| gelöste beschwerden | 0.0 % (0) | ||
| platz in kategorie | 21 (von 31) | 0.0 % | |
Sauberkeit und Wartung der Geräte lassen zu Wünschen übrig. Zentrale von Quickfit wurde mehrmals per E-Mail angeschrieben und mitgeteilt, dass die Duschen dreckig sind, unten am Boden ist es verschimmelt und die Ablageflächen sind total verschmutzt. Auch wurde darauf...
