| anschrift | - | ||
| karte | Maps | ||
| reclarank | 9 (max. 10) | -0.0 % | |
| Beschwerden | 1 (seit 08.04.2013) | 0.0 % | |
| Antworten | 100.0 % (1) | 0.0 % | |
| antwortzeit | 0.2 Tage | 0.0 % | |
| gelöste beschwerden | 100.0 % (1) | 0.0 % | |
| platz in kategorie | 1 (von 1) | -0.0 % | |
Nach dreimaligem Kontakt nicht mal eine Rückmeldung. Habe die Ware zurückgesandt, da sie nicht meiner Vorstellung entsprochen hat, war kein Leder und schlecht verarbeitet. Habe weder eine Rückmeldung erhalten noch die Rückerstattung.
