| anschrift | Ostendstraße 100 90334 Nürnberg | ||
| karte | Maps | ||
| reclarank | 0 (max. 10) | -0.0 % | |
| Beschwerden | 1 (seit 01.04.2014) | 0.0 % | |
| Antworten | 0.0 % (0) | ||
| antwortzeit | 0.0 Tage | ||
| gelöste beschwerden | 0.0 % (0) | ||
| platz in kategorie | 66 (von 82) | -0.0 % | |
Im Jahr 2006 haben wir eine Riester-Rentenversicherung bei der Nürnberger abgeschlossen, wobei sich die Berechnung der Abschluß- und Vertriebskosten wie folgt ergeben sollte: In den ersten 5 Jahren pro Jahr 1 % der Beitragssumme Somit hätten wir erwartet, dass ab dem Jahr 2011...
